管理信息系统专业(本科) 专业代码:082237 主考学校:东北师范大学
本文由本网站www.0430edu.com 作者整理
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | 三选一 |
00016 | 日语(二) | 14 | ||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 04023 | 计算机信息处理 | 4 | |
8 | 01354 | 国际企业管理资讯 | 4 | |
9 | 01355 | 竞争情报系统 | 4 | |
10 | 06540 | 计算机网络 | 4 | |
04684 | 计算机网络(实践) | 1 | ||
11 | 01356 | 信息分析与预测 | 4 | |
12 | 01357 | 信息法学 | 4 | |
13 | 07797 | 电子商务 | 6 | |
14 | 02132 | 信息经济学 | 5 | |
15 | 01358 | 人力资源管理信息系统 | 4 | |
01359 | 人力资源管理信息系统(实践) | 2 | ||
16 | 01360 | 物流管理信息系统 | 4 | |
01361 | 物流管理信息系统(实践) | 2 | ||
17 | 03595 | 网络营销 | 4 | |
18 | 01362 | 市场调查与资讯 | 4 | |
19 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | ||
20 | 07527 | 商务信息管理 | 6 | |
21 | 1363 | 企业信息化运营 | 6 | |
22 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
23 | 01364 | 数据库管理系统 | 8 | |
24 | 01365 | 财务信息管理系统 | 6 | |
01366 | 财务信息管理系统(实践) | 1 | ||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 122 | |||
1 | 07773 | 办公自动化 | 6 | 不考外语 加考课程 |
2 | 07875 | 信息安全工程 | 5 | |
3 | 03340 | 网站建设与管理 | 3 | |
以上考试科目信息由本网站www.0430edu.com作者整理。微信搜索添加微信公众号“吉林自考综合服务平台”第一时间获取自考考试资讯。 | ||||
以上全部课程考试成绩合格,撰写毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合要求者,由吉林省高等教育自学考试委员会颁发本科毕业证书,东北师范大学在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生,由东北师范大学授予相应的学士学位。 |
其它事宜(不含自考):关于吉林省成人高考、函授、网络教育、开放大学(电大),专科、专升本科、本科二学历等报考事宜可以咨询吉林省成人高等教育教学点杨老师手机/微信18686548375或屈老师手机/微信13071377201,招生办公室电话:0431-81691291/0431-88007716。
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载!