测控技术与仪器专业(独立本科段) 专业代码080333 主考院校:长春理工大学
本文由本网站www.0430edu.com 作者整理
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本理论概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 三选一 |
00016 | 日语(二) | 14 | ||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
6 | 01905 | 应用光学 | 5 | |
01906 | 应用光学(实践) | 1 | ||
7 | 01907 | 机械设计CAD | 3 | |
01908 | 机械设计CAD(实践) | 1 | ||
8 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | |
02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | ||
9 | 06016 | 传感器原理及应用 | 4 | |
06017 | 传感器原理及应用(实践) | 1 | ||
10 | 01909 | 仪器精度分析 | 4 | |
11 | 01910 | 仪器零件设计 | 4 | |
12 | 01911 | 现代光学制造技术 | 5 | 选考模块一(光学系统设计) |
01912 | 现代光学制造技术(实践) | 1 | ||
13 | 01913 | 光学系统设计 | 4 | |
14 | 01914 | 光学测量 | 4 | |
01915 | 光学测量(实践) | 1 | ||
12 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4 | 选考模块二(测试信号处理) |
02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 1 | ||
13 | 01916 | 测试信号处理 | 5 | |
01917 | 测试信号处理(实践) | 1 | ||
14 | 02356 | 数字信号处理 | 4 | |
12 | 01094 | 机械原理 | 5 | 选考模块三(精密仪器) |
13 | 06023 | 精密仪器设计 | 3 | |
06024 | 精密仪器设计(实践) | 1 | ||
14 | 01916 | 测试信号处理 | 5 | |
01917 | 测试信号处理(实践) | 1 | ||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 73 | |||
以上考试科目信息由本网站www.0430edu.com作者整理。微信搜索添加微信公众号“吉林自考综合服务平台”第一时间获取自考考试资讯。 | ||||
以上全部课程考试成绩合格,撰写毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合要求者,由吉林省高等教育自学考试委员会颁发本科毕业证书,长春理工大学在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生,由长春理工大学授予相应的学士学位。 |
其它事宜(不含自考):关于吉林省成人高考、函授、网络教育、开放大学(电大),专科、专升本科、本科二学历等报考事宜可以咨询吉林省成人高等教育教学点杨老师手机/微信18686548375或屈老师手机/微信13071377201,招生办公室电话:0431-81691291/0431-88007716。
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载!