一、学校简介:
吉林师范大学(Jilin Normal University),简称吉林师大(JLNU),位于吉林省,受吉林省人民政府管辖,是以教师教育为特色,多学科协调发展的吉林省重点大学。也是教育部卓越教师培养计划实施院校,吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心。
二、招生条件:
(一)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(二)国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
(三)身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(四)报考高起专或高起本的考生应具有高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
三、2024年吉林师范大学成人高考招生专业:
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/学年) |
学前教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1452 |
小学教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1452 |
小学语文教育 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1452 |
学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1920 |
小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2112 |
教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1920 |
体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2024 |
新闻学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 3000 |
历史学 | 文史类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2024 |
数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2376 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2376 |
环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2376 |
软件工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2376 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2160 |
网络空间安全 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2160 |
金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1920 |
生物科学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1920 |
人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2112 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1920 |
社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1920 |
思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2112 |
学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1920 |
小学教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2112 |
汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2024 |
人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2112 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2376 |
四、考试时间:
预计2024年10月中下旬(具体时间以准考证为准)
五、录取工作:
考生的录取是在各省招生办公室的组织领导下,由学校在录取最低控制线以上按照“从高分到低分择优录取”的原则进行。录取结束后,由学校统一发放新生录取通知书。
六、学习形式:
采用“在线学习+线下面授”相结合的混合式教学模式。
(一)在线学习。
利用互联网技术,让学生充分利用“碎片化”的时间,通过电脑、手机等互联网设备,随时随地进行课程学习。
(二)、线下面授
每学期在校外教学点集中面授,授课时间一般为周末或节假日。
七、毕业:
经成人高考被录取的考生,学完教学计划规定的课程,成绩合格,发给吉林师范大学成人高等教育毕业证书,学信网电子注册,国家承认学历。本科毕业生符合学位授予条件的可申请授予成人高等教育学士学位。
说明:以上信息,仅供参考。